인슐린을 투여하는 모든 당뇨병 환자로 건강보험공단에 등록된 자
1일 지원금액 x 처방일수 | 보험급여(90%) | 본인 부담금(10%) |
---|---|---|
2,500원 x 90일 = 225,000원 | 202,500원 | 22,500원 |
지원대상자 | 기준금액 | 지급기준(30일) | 지급기준(90일) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인슐린 | 미투여 | 인슐린 | 미투여 | 인슐린 | 미투여 | |||
제1형 당뇨병 환자 | 2,500원/일 | - | 75,000원 | - | 225,000원 | - | ||
제2형 당뇨병 환자 | 만 19세 미만 | 2,500원/일 | 1,300원/일 | 75,000원 | 39,000원 | 225,000원 | 117,000원 | |
만 19세 이상 1일 인슐린 투여 횟수 |
1회/일 | - | - | 27,000원 | - | 81,000원 | - | |
2회/일 | - | - | 54,000원 | - | 162,000원 | - | ||
3회 이상/일 | 2,500원/일 | - | 75,000원 | - | 225,000원 | - | ||
임신 중 당뇨병 환자 | 2,500원/일 | 1,300원/일 | 75,000원 | 39,000원 | 225,000원 | 117,000원 |
※ 나이는 처방일 기준
제1형 당뇨병 제2형 당뇨병(만 19세미만), 임신중 당뇨병
기준금액 | 처방일수 | 지원금액 | 본인부담금 |
---|---|---|---|
2,500원 | 30일 | 75,000원 | 7,500원 |
60일 | 150,000원 | 15,000원 | |
90일 | 225,000원 | 22,500원 | |
180일 (제1형 당뇨병에만 해당) |
450,000원 | 45,000원 |
제2형 당뇨병(만 19세 이상)
기준금액 | 처방일수 | 지원금액 | 본인부담금 |
---|---|---|---|
1일 1회 투여 900원 | 30일 | 27,000원 | 2,700원 |
60일 | 54,000원 | 5,400원 | |
90일 | 81,000원 | 8,100원 | |
1일 2회 투여 1,800원 | 30일 | 54,000원 | 5,400원 |
60일 | 108,000원 | 10,800원 | |
90일 | 162,000원 | 16,200원 | |
1일 3회 이상 투여 2,500원 | 30일 | 75,000원 | 7,500원 |
60일 | 150,000원 | 15,000원 | |
90일 | 225,000원 | 22,500원 |
제2형 당뇨병(만 19세 미만), 임신중 당뇨병
기준금액 | 처방일수 | 지원금액 | 본인부담금 |
---|---|---|---|
1,300원 | 30일 | 39,000원 | 3,900원 |
60일 | 78,000원 | 7,800원 | |
90일 | 117,000원 | 11,700원 |
환자등록
(단, fax 신청시 신청인(가족)의 신분증 사본 첨부 시 원본 생략 가능)
지급절차
환급